Wichtiger Hinweis: Einige AdBlocker können zu Problemen im Bestellprozess führen. Bitte AdBlocker temporär pausieren.
Suchergebnisse für "xmg pro" | bestware
- XMG SECTOR E Gaming PC
Startkonfiguration:
› AMD Ryzen 5 7500F | 3,7 – 5,0 GHz
› AMD A620 Mainboard
› NVIDIA GeForce RTX 4060 | DLSS3
› 16 GB DDR5 RAM | Crucial 4800
ab 989,00 €
- XMG SECTOR - Intel Gaming PC
Startkonfiguration:
› Intel Core i5-14600K | 3,5 – 5,3 GHz
› MSI PRO Z790-A MAX WIFI | Intel Z790
› NVIDIA GeForce RTX 4060 | DLSS3
› 32 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance 5600 MHzab 1.399,00 €
- XMG STUDIO X Made To Create
Startkonfiguration:
› Intel Core i5-14600K | 3,5 – 5,3 GHz
› 32 GB DDR5 RAM & 1 TB SSD (PCIe 4.0)
› 544 x 242 x 530 mm (T x B x H)
› Luftkühlungskonzept auf höchstem Niveauab 1.299,00 €
- XMG SECTOR - AMD Gaming PC
Startkonfiguration:
› AMD Ryzen 5 7500F | 3,7 – 5,0 GHz
› ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI | AMD B850
› NVIDIA GeForce RTX 4060 | DLSS3
› 32 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance 5600 MHz
ab 1.249,00 €
- XMG UNIFY C3 Intel – powered by iCUE
Startkonfiguration:
› Intel Core i7-14700K | 3,4 – 5,6 GHz
› ASUS PRIME Z790-P WIFI | Intel Z790
› NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | DLSS 4
› 64 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance RGB 6000 MHz
ab 2.879,00 €
- XMG UNIFY C3 AMD – powered by iCUE
Startkonfiguration:
› AMD Ryzen 9 7900 | 3,7 – 5,4 GHz
› MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI | AMD B850
› NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | DLSS 4
› 64 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance RGB 6000 MHz
ab 2.949,00 €
- XMG UNIFY C1 Intel – powered by iCUE
Startkonfiguration:
› Intel Core i5-14600K | 3,5 – 5,3 GHz
› MSI PRO Z790-A MAX WIFI | Intel Z790
› NVIDIA GeForce RTX 4060 | DLSS3
› 32 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance 5600 MHz
ab 1.599,00 €
- XMG UNIFY C2 Intel – powered by iCUE
Startkonfiguration:
› Intel Core i5-14600K | 3,5 - 5,3 GHz
› MSI B760M PROJECT ZERO | Intel B760
› NVIDIA GeForce RTX 5070 | DLSS 4
› 32 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance RGB 5600 MHz
ab 2.149,00 €
- XMG UNIFY C2 AMD – powered by iCUE
Startkonfiguration:
› AMD Ryzen 5 7600 | 3,8 - 5,1 GHz
› MSI B650M PROJECT ZERO | AMD B650
› NVIDIA GeForce RTX 5070 | DLSS 4
› 32 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance RGB 5600 MHz
ab 2.099,00 €
- XMG UNIFY C1 AMD – powered by iCUE
Startkonfiguration:
› AMD Ryzen 7 7700 | 3,8 – 5,3 GHz
› ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI | AMD B850
› NVIDIA GeForce RTX 4060 | DLSS3
› 32 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance 5600 MHz
ab 1.509,00 €
- XMG TRINITY X - Intel Gaming PC
Startkonfiguration:
› Intel Core i5-14600K | 3,5 – 5,3 GHz
› MSI PRO Z790-A MAX WiFi | Intel Z790
› NVIDIA GeForce RTX 5070 | DLSS4
› 32 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance 5600 MHzab 1.919,00 €
- XMG TRINITY X - AMD Gaming PC
Startkonfiguration:
› AMD Ryzen 7 7700 | 3,8 – 5,3 GHz
› ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI | AMD B850
› NVIDIA GeForce RTX 5070 | DLSS4
› 32 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance 5600 MHz
ab 1.819,00 €
- XMG SECTOR White - Intel Gaming PC
Startkonfiguration:
› Intel Core i5-14600K | 3,5 – 5,3 GHz
› ASUS PRIME Z790-P WIFI | Intel Z790
› NVIDIA GeForce RTX 4060 | DLSS3
› 32 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance 5600 MHzab 1.399,00 €
- XMG SECTOR White - AMD Gaming PC
Startkonfiguration:
› AMD Ryzen 5 7500F | 3,7 – 5,0 GHz
› ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI | AMD B650
› NVIDIA GeForce RTX 4060 | DLSS3
› 32 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance 5600 MHz
ab 1.259,00 €
- XMG SECTOR X - AMD Gaming PC
Startkonfiguration:
› AMD Ryzen 5 7600 | 3,8 – 5,1 GHz
› ASUS TUF GAMING B850-PLUS WiFi | AMD B850
› NVIDIA GeForce RTX 5070 | DLSS4
› 32 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance 5600 MHz
ab 1.879,00 €
- XMG SECTOR X - Intel Gaming PC
Startkonfiguration:
› Intel Core i7-14700K | 3,4 – 5,6 GHz
› MSI Z790 TOMAHAWK WIFI | Intel Z790
› NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | DLSS4
› 64 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance 5600 MHzab 2.649,00 €
- XMG SECTOR X White - Intel Gaming PC
Startkonfiguration:
› Intel Core i7-14700K | 3,4 – 5,6 GHz
› ASUS PRIME Z790-P WIFI | Intel Z790
› NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | DLSS4
› 32 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance 5600 MHzab 2.549,00 €
- XMG SECTOR X White - AMD Gaming PC
Startkonfiguration:
› AMD Ryzen 9 7900 | 3,7 – 5,4 GHz
› ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI | AMD B650
› NVIDIA GeForce RTX 5070 | DLSS4
› 64 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance 5600 MHz
ab 2.279,00 €
- XMG TRINITY X - AMD - Seasonic Edition Gaming PC
Startkonfiguration:
› AMD Ryzen 7 7800X3D | 4,2 – 5,0 GHz
› ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI | AMD B850
› NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | DLSS3
› 32 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance 5600 MHz
ab 2.449,00 €
- XMG TRINITY X - Intel - Seasonic Edition Gaming PC
Startkonfiguration:
› Intel Core i9-14900K | 3,2 – 6,0 GHz
› MSI MAG Z790 TOMAHAWK WiFi | Intel Z790
› NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | DLSS3
› 64 GB DDR5 RAM | Corsair Vengeance 5600 MHzab 2.709,00 €