Wichtiger Hinweis: Einige AdBlocker können zu Problemen im Bestellprozess führen. Bitte AdBlocker temporär pausieren.
Wichtiger Hinweis: Einige AdBlocker können zu Problemen im Bestellprozess führen. Bitte AdBlocker temporär pausieren.
support@bestware.com 0341 246 704 0 | Mo-Fr 8-18 Uhr
› 15.6" Full HD IPS | 144 Hz | Thin Bezel
› Intel Core i7-9750H | 2.6 - 4.5 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 8 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2666 MHz
ab 1.099,00 €
› 15.6" Full HD IPS | 144 Hz
› max. AMD Ryzen 9 3950X | 2.6 – 4.2 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2070 Refresh | 8 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.299,00 €
› 15.6" Full HD IPS | 144 Hz | Thin Bezel
› AMD Ryzen 7 4800H | 2.9 - 4.2 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2060 | 6 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.049,00 €
› 15.6" Full HD IPS | 144 Hz | Thin Bezel
› Intel Core i7-10750H | 2.6 - 5.0 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2060 | 6 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2933 MHz
ab 1.199,00 €
› 17.3" Full HD IPS | 144 Hz | Thin Bezel
› AMD Ryzen 7 4800H | 2.9 - 4.2 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2060 | 6 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.029,00 €
› 17.3" Full HD IPS | 144 Hz | Thin Bezel
› Intel Core i7-10750H | 2.6 - 5.0 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2060 | 6 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2933 MHz
ab 1.149,00 €
› max. 15.6" WQHD IPS | 165 Hz
› Intel Core i7-10875H | 2.3 - 5.1 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 8 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2933 MHz
ab 1.679,00 €
› max. 17.3" WQHD IPS | 165 Hz
› Intel Core i7-10875H | 2.3 - 5.1 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 8 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2933 MHz
ab 1.599,00 €
› 17.3" Full HD IPS | 144 Hz | G-SYNC
› Intel Core i7-10875H | 2.3 - 5.1 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 8 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.799,00 €
› max. 17.3" Ultra HD IPS | G-SYNC | 100% Adobe RGB
› max. Intel Core i9-10900K | 3.7 - 5.3 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 8 GB GDDR6
› max. 128 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 2.789,00 €
› max. 17.3" WQHD IPS | 165 Hz
› Intel Core i7-10870H | 2.2 - 5.0 GHz
› NVIDIA GeForce RTX 3060 | 6 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2933 MHz
ab 1.449,00 €
› max. 15.6" WQHD IPS | 165 Hz
› Intel Core i7-10870H | 2.2 - 5.0 GHz
› NVIDIA GeForce RTX 3060 | 6 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2933 MHz
ab 1.449,00 €
› max. 17.3" WQHD IPS | 165 Hz
› AMD Ryzen 7 4800H | 2.9 - 4.2 GHz
› NVIDIA GeForce RTX 3060 | 6 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.399,00 €
› max. 15.6" WQHD IPS | 165 Hz
› AMD Ryzen 7 4800H | 2.9 - 4.2 GHz
› NVIDIA GeForce RTX 3060 | 6 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.399,00 €
› max. 17.3" IPS | 3840×2160 px | 100 % Adobe-RGB
› Intel Core i7-10870H | 2.2 - 5.0 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q | 16 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.979,00 €
› max. 15.6" OLED | 3840×2160 px | 100% sRGB/DCI-P3
› Intel Core i7-10870H | 2.2 - 5.0 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q | 16 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.949,00 €
› max. 17.3" IPS | 2560×1440 px | 165 Hz
› max. AMD Ryzen 9 5900HX | 3.3 - 4.6 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 3080 | 16 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.749,00 €
› max. 15.6" IPS | 2560×1440 px | 165 Hz
› max. AMD Ryzen 9 5900HX | 3.3 - 4.6 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 3080 | 16 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.699,00 €
› 14.0" Full HD IPS | 120 Hz
› max. Intel Core i7-1165G7 | 2.8 - 4.7 GHz
› NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 949,00 €
› 15.6" Full HD IPS | Thin Bezel
› max. Intel Core i7-10510U | 1.8 - 4.9 GHz
› Intel UHD Graphics
› max. 32 GB DDR4 RAM
ab 1.121,00 €