Office-Monitore.
Test
Test2
Pro Plus P242524" Office-Monitor202,90 € /24 Zoll | 16:101920×1200 px | 94 ppiIPS | 100 Hz | 8 msErgonomisch anpassbarinkl. MwSt., zzgl. Versand
ProLite XB2796QSC-B127" Office-Monitor223,90 € /27 Zoll | 16:092560×1440 px | 109 ppiIPS | 75 Hz | 4 msUSB-Hub | Lautsprecherinkl. MwSt., zzgl. Versand
ProLite XB2796HSC-B127" Office-Monitor187,90 € /27 Zoll | 16:091920×1080 px | 82 ppiIPS | 144 Hz | 3 msErgonomisch anpassbarinkl. MwSt., zzgl. Versand
ProLite XB2496HSC-B124" Office-Monitor177,90 € /24 Zoll | 16:091920×1080 px | 92 ppiIPS | 144 Hz | 3 msErgonomisch anpassbarinkl. MwSt., zzgl. Versand
Pro Plus P2725QE27" Office-Monitor487,90 € /27 Zoll | 16:093840×2160 px | 163 ppiIPS | 100 Hz | 8 msErgonomisch anpassbarinkl. MwSt., zzgl. Versand
Pro Plus P2725D27" Office-Monitor294,90 € /27 Zoll | 16:092560×1440 px | 109 ppiIPS | 100 Hz | 8 msErgonomisch anpassbarinkl. MwSt., zzgl. Versand
Pro Plus P2425D24" Office-Monitor253,90 € /24 Zoll | 16:092560×1440 px | 163 ppiIPS | 100 Hz | 8 msErgonomisch anpassbarinkl. MwSt., zzgl. Versand
Pro Plus P2425H24" Office-Monitor172,90 € /24 Zoll | 16:091920×1080 px | 93 ppiIPS | 100 Hz | 8 msErgonomisch anpassbarinkl. MwSt., zzgl. Versand
Pro Plus P2725H27" Office-Monitor202,90 € /27 Zoll | 16:091920×1080 px | 82 ppiIPS | 100 Hz | 8 msErgonomisch anpassbarinkl. MwSt., zzgl. Versand
ProLite XUB2492QSU-B124" Office-Monitor212,90 € /24 Zoll | 16:092560×1440 px | 123 ppiIPS | 100 Hz | 4 msAdaptive Sync | Lautsprecherinkl. MwSt., zzgl. Versand-



























