Wichtiger Hinweis: Einige AdBlocker können zu Problemen im Bestellprozess führen. Bitte AdBlocker temporär pausieren.
Wichtiger Hinweis: Einige AdBlocker können zu Problemen im Bestellprozess führen. Bitte AdBlocker temporär pausieren.
support@bestware.com 0341 246 704 0 | Mo-Fr 8-18 Uhr
› 15.6" Full HD IPS | 144 Hz | Thin Bezel
› Intel Core i7-9750H | 2.6 - 4.5 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 8 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2666 MHz
ab 1.199,00 €
› 15.6" Full HD IPS | 144 Hz | Thin Bezel
› AMD Ryzen 7 4800H | 2.9 - 4.2 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2060 | 6 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.049,00 €
› 17.3" Full HD IPS | 144 Hz | Thin Bezel
› AMD Ryzen 7 4800H | 2.9 - 4.2 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2060 | 6 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.029,00 €
› 17.3" Full HD IPS | 144 Hz | Thin Bezel
› AMD Ryzen 5 4600H | 3.0 - 4.0 GHz
› NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 4 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 929,00 €
› 15.6" Full HD IPS | 144 Hz
› max. AMD Ryzen 9 3950X | 2.6 – 4.2 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2070 Refresh | 8 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.299,00 €
› max. 15.6" WQHD IPS | 165 Hz
› Intel Core i7-10875H | 2.3 - 5.1 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 8 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2933 MHz
ab 1.679,00 €
› 15.6" Full HD IPS | 240 Hz | Thin Bezel
› Intel Core i7-10750H | 2.5 - 5.0 GHz
› NVIDIA GeForce RTX 2060 | 6 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2933 MHz
ab 1.379,00 €
› max. 17.3" WQHD IPS | 165 Hz
› Intel Core i7-10875H | 2.3 - 5.1 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 8 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2933 MHz
ab 1.599,00 €
› 17.3" Full HD IPS | 144 Hz | G-SYNC
› Intel Core i7-10875H | 2.3 - 5.1 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 8 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.799,00 €
› 14.0" Full HD IPS | Low Power
› max. Intel Core i7-10510U | 1,8 - 4,9 GHz
› Intel UHD Graphics
› max. 40 GB DDR4 RAM | 2666 MHz
ab 949,00 €
› max. 15.6" Ultra HD OLED | 100% sRGB/DCI-P3
› Intel Core i7-10875H | 2.3 - 5.1 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.879,00 €
› 15.6" Ultra HD OLED | 100% sRGB/DCI-P3
› Intel Core i7-10750H | 2.6 - 5.0 GHz
› NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2933 MHz
ab 1.799,00 €
› 15.6" Full HD IPS | Thin Bezel
› max. Intel Core i7-10510U | 1.8 - 4.9 GHz
› Intel UHD Graphics
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2400 MHz
ab 849,00 €
› 15.6" Full HD IPS | Thin Bezel
› max. Intel Core i7-10510U | 1.8 - 4.9 GHz
› Intel UHD Graphics
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2400 MHz
ab 849,00 €
› 15.6" Full HD IPS | 100% sRGB
› Intel Core i7-10750H | 2.6 - 5.0 GHz
› NVIDIA GeForce RTX 2060 Refresh | 6 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2933 MHz
ab 1.349,00 €
› 17.3" Full HD IPS | 144 Hz
› Intel Core i7-10750H | 2.6 - 5.0 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2060 Refresh | 6 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2933 MHz
ab 1.229,00 €
› max. 17.3" Ultra HD IPS | 100% sRGB
› Intel Core i7-10875H | 2.3 - 5.1 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 8 GB GDDR6
› max. 64 GB DDR4 RAM | 3200 MHz
ab 1.599,00 €
› 17.3" Full HD IPS
› max. Intel Core i7-9750H | 2.6 - 4.5 GHz
› Intel UHD Graphics 630
› max. 64 GB DDR4 RAM | 2666 MHz
ab 849,00 €
› 15.6" Full HD IPS | Thin Bezel
› max. Intel Core i7-10510U | 1.8 - 4.9 GHz
› Intel UHD Graphics
› max. 32 GB DDR4 RAM
ab 1.116,00 €
› 15.6" Full HD IPS | Thin Bezel
› max. Intel Core i7-10510U | 1.8 - 4.9 GHz
› Intel UHD Graphics
› max. 32 GB DDR4 RAM
ab 1.116,00 €